SBO系列剪切梁稱重/測(cè)力傳感器具有良好的抗側(cè)向負(fù)載能力,適合測(cè)量中、小型負(fù)載測(cè)量系統(tǒng),常用于各類料斗、罐體、 平板叉車秤、低高度平臺(tái)秤等。標(biāo)準(zhǔn)量程500、750、1000、2000、3000、5000、7500、10000、125000 kg
● 技術(shù)特性
ü AISI 630 (17-4-PH)不銹鋼材質(zhì)
ü 氣密焊接,IP67等級(jí)
ü 每個(gè)傳感器均有獨(dú)立的測(cè)試報(bào)告
ü 安裝方向正確可無(wú)需使用限位機(jī)構(gòu)
ü 可替換其他同類傳感器
ü 可選配KOX/KOF安裝附件 (可選件)
ü EX型號(hào)產(chǎn)品適合于危險(xiǎn)區(qū)域(可選)
● 技術(shù)參數(shù)
量程規(guī)格 Emax | 500、750、1000、2000、3000、5000、7500、10000、125000 kg 其他量程可根據(jù)要求定制 |
安全過(guò)載 | 150%Emax |
極限過(guò)載 | 500%Emax |
額定輸出 Cn | 2 mV/V |
最大變形量 | 0.3mm |
輸出誤差 | 0.1%Cn |
零點(diǎn)誤差 | 1%Cn |
線性誤差 | 0.03%Cn |
滯后誤差 | 0.03%Cn |
重復(fù)誤差 | 0.03%Cn |
蠕變(30分鐘) | 0.03%Cn |
零點(diǎn)溫漂 | 0.003%Cn/℃ |
輸出溫漂 | 0.002%Cn/℃ |
輸入阻抗 | 350±10Ω |
輸出阻抗 | 350±2Ω |
絕緣阻抗 | >3000MΩ |
激勵(lì)電壓 | 5 to 15Vdc |
補(bǔ)償溫度 | -10 to +40℃ |
存放溫度 | -20 to +70℃ |
材質(zhì) | 17-4PH不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電纜 | 4芯5米雙屏蔽電纜,其他電纜長(zhǎng)度要求請(qǐng)另詢 |
自身重量 | 2 to 8.5 kg (取決于具體型號(hào)) |
● 外形尺寸
● 安裝附件